产品介绍:
特点:坚固型,多种输出方式可选,多种连接方案等
应用范围:伺服电机、纺织行业、数控机械、工业流水线等工业自动化控制
外形尺寸:外径Φ51mm,厚度为29mm
轴 径:Φ8mm(D形口)
连接方式: 插座侧出

产品介绍:
特点:坚固型,多种输出方式可选,多种连接方案等
应用范围:伺服电机、纺织行业、数控机械、工业流水线等工业自动化控制
外形尺寸:外径Φ51mm,厚度为29mm
轴 径:Φ8mm(D形口)
连接方式: 插座侧出
| 项目 | 参数 | |||||||
| 外形尺寸 | 外径: 51mm ;厚度: 39mm ;轴径: 8mm/10mm/12mm/14mm/15mm | |||||||
| 脉冲 | 100;200;360;512;1000;1024;1200;2000;2048;2500;2880;3000;3600;4096;5000;7200;8192;10000;16384;18000;20000;23040 | |||||||
| 1000/4;1000/6;1000/8;1024/4;1024/6;1024/8;2048/4;2048/6;2048/8; 4096/4;4096/6;4096/8;8192/4;8192/6;8192/8 | ||||||||
| 极性反接保护 | √ | |||||||
| 短路保护 | √ | |||||||
| 输出相位 | A,B,Z,U,V,W | |||||||
| 出线方式 | 径向电缆& 径向插座&径向电缆带插座 | |||||||
| 防护等级 | IP50 &IP66 | |||||||
| 输出类型 | N -集电极开路(NPN) | V-电压输出 | F-推拉输出 | TTL | TTL(A.B.Z延迟U.V.W) | HTL | ||
| 电源电压 | DC+5V±5% & DC8-30V±5% | DC+5V±5% | DC+5V±5% | DC8-30V±5% | ||||
| 消耗电流 | 100mA 最大 |
120mA 最大 |
||||||
| 最高响应频率 | 100KHZ | 200KHZ | 300KHZ | |||||
| 上升下降时间 | 2us以下(导线长2M) | 少于1us(导线2m) | ≤100ns | |||||
| 原点动作 | 低电平有效 | 高电平有效 | 低电平有效 | 低电平有效 | ||||
| 启动转矩 | 9.8x10-3 N.m(100gf.cm) 最大 | |||||||
| 惯性力矩 | 6.5x10-6kg.m2 最大 | |||||||
| 轴允许力 | 径向50N; 轴向 30N | |||||||
| 允许最高转速 | ≤3000RPM,IP65≤2000RPM,贯穿轴IP65≤,1500RPM | |||||||
| 环境温度 | 工作:-20 ~+80°;保存:-25 ~+85° | |||||||
| 环境湿度 | 工作和保存时: 35-85%RH(不结露) | |||||||
| 振动(耐久) | 振幅 1.52mm, 5-55Hz ,三轴方向各2小时 | |||||||
| 冲击(耐久) | 490m/s2 11ms,各方向三次 | |||||||
| 外壳 | 压铸铝合金 | |||||||
| 线长 | 1000MM | |||||||
| 包装方式 | 纸盒 | |||||||
| 重量 | 310g | |||||||
| 证书 | CE/ ISO9001 | |||||||
相关产品
2015 © 上海恒祥光学电子有限公司版权所有 地址:上海市南乐路1276弄115号创亿国际企业园7栋 电话:021-54613487 / 54351672 备案号:沪ICP备12023089号